山東魯騰環(huán)境技術(shù)有限公司
電 話:0536-4729188
手 機(jī):18606369888
郵 箱:437656133@QQ.com
18606369888@163.com
網(wǎng) 址:www.awsroute53.cn
地 址:山東省安丘市東外環(huán)恒日水泥廠北鄰
合作伙伴>>
脫硫業(yè)績(jī)
序號(hào) | 用戶名稱 | 工程規(guī)模 | 數(shù)量 |
1 | 德州某華泰安分公司 | 75t/h | 3臺(tái) |
2 | 內(nèi)蒙古某生物科技有限公司 | 220t/h | 1臺(tái) |
170t/h | 2臺(tái) | ||
3 | 某吉林熱電廠 | 160t/h | 3臺(tái) |
4 | 內(nèi)蒙古某礦業(yè)有限公司 | 130t/h | 2臺(tái) |
5 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯某生化有限公司 | 130t/h | 3臺(tái) |
6 | 山西某集團(tuán) | 130t/h | 2臺(tái) |
7 | 內(nèi)蒙古某科技有限公司 | 180t/h | 1臺(tái) |
75t/h | 1臺(tái) | ||
8 | 山西孝義某發(fā)電有限責(zé)任公司 | 75t/h | 3臺(tái) |
9 | 魯南某藥業(yè)有限公司 | 75t/h | 3臺(tái) |
10 | 山東某實(shí)業(yè)有限公司 | 75t/h | 2臺(tái) |
11 | 江蘇徐州某熱電廠 | 150t/h | 1臺(tái) |
12 | 河北涿州某熱電廠 | 75t/h | 1臺(tái) |
濕式靜電除塵器業(yè)績(jī)
序號(hào) | 用戶名稱 | 濕電規(guī)模 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 某集團(tuán)德州某泰安分公司 | 200t/h | 2臺(tái) | 一體式 |
2 | 內(nèi)蒙古某生物科技有限公司 | 220t/h | 1臺(tái) | 分體式 |
3 | 河北涿州某達(dá)熱電廠 | 75t/h | 1臺(tái) | 一體式 |
4 | 寧夏某銀川熱電有限公司 | 220t/h | 1臺(tái) | 分體式 |
5 | 陜西某能源有限責(zé)任公司 | 220t/h | 1臺(tái) | 分體式 |
6 | 唐山某熱電有限公司 | 220t/h | 2臺(tái) | 分體式 |